อันดับพื้นที่สีเขียวรายองค์กร
ลำดับ หน่วยงาน จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5,982.60 42.82
2. เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 5,232.13 2,673.32
3. เทศบาลตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์ 3,699.18 0.21
4. อบต.ฝายแก้ว น่าน 3,209.36 0.00
5. เทศบาลตำบลตาดทอง ยโสธร 2,237.49 17,013.02
6. เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร 2,233.49 6,100.94
7. เทศบาลตำบลทับมา ระยอง 1,719.76 439.01
8. เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี 1,173.54 4,584.58
9. เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น 1,162.18 0.00
10. เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร ยโสธร 875.14 774.64
11. เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง 822.03 1,679.61
12. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน สระบุรี 815.61 0.00
13. PublicparkBMA 815.20 741.90
14. เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร 770.12 21.93
15. เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 740.24 0.00
16. เทศบาลตำบลแม่โป่ง 734.05 0.00
17. เทศบาลนครระยอง ระยอง 703.85 12,390.43
18. ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 683.72 2,267.10
19. เทศบาลตำบลเนินพระ ระยอง 668.09 275.00
20. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด 659.37 0.00
21. เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง 615.08 1,423.74
22. อบต.ท่าตลาด นครปฐม 604.77 26.69
23. เทศบาลตำบลจันจว้า 596.96 0.00
24. เทศบาลนครยะลา ยะลา 584.83 9,915.74
25. เทศบาลตำบลนาเชือก มหาสารคาม 565.73 110.24
26. เทศบาลเมืองบางบัวทอง 511.91 0.00
27. อบต.หนองนาแซง 498.35 0.00
28. เทศบาลตำบลบางตะบูน 492.77 0.00
29. เทศบาลตำบลชัยวารี 491.74 2,575.16
30. อบต.ละหาร 489.15 0.00
31. เทศบาลตำบลศรีธาตุ 483.18 3,184.10
32. ทสจ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 469.10 45.04
33. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 429.38 511.54
34. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 427.40 796.78
35. เทศบาลตำบลคำบงจังหวัดอุดรธานี 426.79 0.00
36. เทศบาลตำบลภูผาม่าน ขอนแก่น 422.87 0.00
37. เทศบาลตำบลบ้านฉาง ระยอง 417.85 175.86
38. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 417.50 5,000.46
39. อบจ.บุรีรัมย์ 386.56 0.00
40. เทศบาลตำบลซับสมอทอด เพชรบูรณ์ 383.59 3,285.17
41. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 371.99 2,413.12
42. อบต.วังชมภูจังหวัดเพชรบูรณ์ 365.53 169.98
43. เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ 324.98 1.57
44. เทศบาลเมืองสระบุรี 318.94 2,600.53
45. เทศบาลตำบลม่วงชุม 310.56 0.00
46. อบต.เชียงหวาง 304.29 0.00
47. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง 300.81 0.00
48. อบต.คำสะอาด 295.02 0.00
49. อบต.พังขว้าง 290.00 0.00
50. เทศบาลตำบลนากลาง 289.41 4.01
51. เทศบาลตำบลเวียงตาล 271.16 36.12
52. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี 268.34 0.00
53. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 263.35 0.01
54. เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี 259.51 19.50
55. เทศบาลตำบลพนา 246.84 0.00
56. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หนองคาย 246.36 0.00
57. เทศบาลเมืองทุ่งสง 235.98 603.88
58. เทศบาลเมืองตราด 219.59 0.00
59. องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท หนองคาย 218.97 0.00
60. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีจังหวัดขอนแก่น 215.54 0.00
61. เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา 206.53 355.45
62. เทศบาลตำบลช่องลม 201.86 217.62
63. อบต.ดอนมัน 197.67 110.89
64. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 192.82 165.90
65. ทสจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 189.82 2,905.05
66. อบต.งิ้วรายจังหวัดสิงห์บุรี 188.27 0.00
67. อบต.ท้ายดง 183.70 0.00
68. เทศบาลตำบลนาตาล่วง 183.26 1,770.15
69. อบต.บัวตูม 182.37 0.00
70. เทศบาลเมืองศิลา 173.17 0.00
71. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 173.14 0.00
72. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาอ้อ 165.51 3.37
73. เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 156.52 0.00
74. เทศบาลตำบลบ้านเต่า 156.35 0.00
75. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ 151.71 0.00
76. เทศบาลเมืองเลย จ.เลย 143.71 145.65
77. เทศบาลตำบลนางแล 142.92 0.00
78. เทศบาลตำบลป่าแงะ 142.81 82.72
79. เทศบาลตำบลวังดิน 142.74 0.00
80. เทศบาลเมืองน่าน 141.61 17.50
81. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 139.77 22.86
82. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงจังหวัดพิษณุโลก 139.03 0.00
83. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 138.74 0.00
84. เทศบาลตำบลพนมสารคาม 134.56 75.28
85. เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี 134.45 0.16
86. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง 131.27 12.07
87. เทศบาลตำบลกุดบาก 130.63 0.00
88. เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 129.23 2,193.36
89. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 123.88 0.00
90. เทศบาลตำบลบัวสว่าง สกลนคร 123.69 0.00
91. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 112.73 7,495.95
92. อบต.อ่าวนาง 112.54 0.14
93. เทศบาลตำบลท่าพระ 111.51 1,397.51
94. ทสจ.เชียงราย เชียงราย 110.40 53.15
95. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาจังหวัดนครสวรรค์ 109.64 0.00
96. เทศบาลตำบลไม้เรียง 107.54 0.36
97. เทศบาลตำบลแม่สาย 107.00 23.63
98. เทศบาลเมืองดอนสัก 104.48 0.00
99. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 104.25 148.17
100. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 103.44 0.00
101. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย 101.57 0.00
102. เทศบาลตำบลหนองเต็ง 98.76 2.71
103. อบต.บ่อทองจังหวัดปราจีนบุรี 97.86 0.13
104. ทสจ.ระนอง 97.33 6,576.92
105. อบจ.ขอนแก่น 96.19 0.00
106. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 96.07 0.00
107. เทศบาลตำบลคำอาฮวน 94.20 0.00
108. อบต.ทุ่งพระ 94.13 0.00
109. เทศบาลตำบลบ้านค้อจังหวัดขอนแก่น 93.18 404.86
110. เทศบาลเมืองศรีราชา 90.12 0.00
111. อบต.ท่าดินดำ 88.69 0.00
112. เทศบาลตำบลพันดุง 88.54 0.00
113. เทศบาลตำบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี 87.35 10.00
114. เทศบาลเมืองตาก 86.36 0.00
115. เทศบาลตำบลนาเหล่า หนองบัวลำภู 85.81 23.25
116. เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 81.36 113.01
117. เทศบาลเมืองอโยธยา 80.55 0.00
118. เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี 80.01 3,478.53
119. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ 79.19 0.00
120. ทสจ.อ่างทอง อ่างทอง 78.62 0.00
121. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ 78.56 0.00
122. เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 77.77 0.00
123. อบต.โขมง 76.93 0.00
124. อบต.ปากแรต 76.73 288.10
125. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ 75.84 0.00
126. เทศบาลตำบลท่าสะอาด บึงกาฬ 75.15 0.00
127. เทศบาลตำบลท่ามะพลา 75.02 0.00
128. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ศรีสะเกษ 74.81 0.00
129. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 74.21 0.00
130. เทศบาลตำบลอิสาณ บุรีรัมย์ 74.04 0.00
131. เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 73.80 1,651.13
132. เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 71.90 26.59
133. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์คลองหลวง ปทุมธานี 71.70 2.23
134. อบต.แหลมทราย 69.96 0.00
135. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 68.66 0.00
136. เทศบาลตำบลศรีสุนทร 68.14 0.00
137. เทศบาลตำบลโคกสูง 67.39 0.00
138. เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา 67.20 0.00
139. เทศบาลตำบลหัวทะเล 66.59 0.00
140. อบต.เสริมขวา 65.96 0.40
141. เทศบาลตำบลเวียงเทิง 65.41 10.87
142. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 64.60 0.00
143. เทศบาลตำบลอุโมงค์ 64.34 173.52
144. เทศบาลตำบลศรีพนา บึงกาฬ 64.27 0.00
145. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 63.73 0.02
146. ecothailand 63.22 463.08
147. อบต.กบินทร์ ปราจีนบุรี 63.11 5.94
148. อบต.นรสิงห์ 63.05 0.00
149. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 62.69 0.00
150. เทศบาลเมืองพัทลุง 62.32 771.29
151. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จังหวัดนครราชสีมา 62.12 181.99
152. ซีพีเมจิจำกัด 61.83 0.00
153. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว บึงกาฬ 61.23 0.00
154. เทศบาลนครนนทบุรี 60.15 643.76
155. เทศบาลตำบลจันดี 58.94 1,247.38
156. เทศบาลเมืองชุมแสง 58.23 0.00
157. อบต.ห้วยหิน 58.07 0.00
158. เทศบาลตำบลไม้ยา 56.91 0.00
159. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 55.58 68.03
160. อบต.ท่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร 54.61 0.00
161. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 54.44 0.00
162. เทศบาลตำบลป่าสัก 53.41 0.00
163. เทศบาลตำบลแร่ 53.34 0.00
164. อบจ.ระนอง 52.71 0.00
165. อบต.อุ่มจานจังหวัดสกลนคร 52.28 0.00
166. Greenamity Co.,Ltd. 51.26 0.00
167. อบต.หนองแคน 50.76 0.00
168. เทศบาลตำบลสร้างก่อ 50.46 1,010.64
169. เทศบาลตำบลธาตุทองจังหวัดชัยภูมิ 50.31 0.00
170. อบต.ขุนศรี 49.95 0.10
171. เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 49.23 13.73
172. เทศบาลเมืองหล่มสัก 48.13 0.00
173. อบต.ทุ่งยาวจังหวัดตรัง 47.31 0.00
174. เทศบาลตำบลพรเจริญ 47.00 0.00
175. เทศบาลตำบลโนนดินแดง 46.91 0.00
176. อบต.ผไทรินทร์ 45.97 0.00
177. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 45.86 0.00
178. เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ 45.62 333.17
179. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 45.38 0.00
180. เทศบาลตำบลภูเวียง 44.98 360.76
181. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 44.72 43.15
182. อบต.เชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม 44.02 0.00
183. อบต.ม่วงหมู่ 43.37 0.00
184. เทศบาลตำบลยางคราม 43.31 0.16
185. ทสจ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 43.01 0.54
186. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 42.63 2.63
187. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 42.57 0.00
188. อบต.กมลาไสย 42.18 0.00
189. เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง 42.18 3,620.52
190. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 41.67 0.00
191. เทศบาลตำบลคลองสวน 39.12 61.55
192. อบต.หนองบัวจังหวัดระยอง 38.62 0.00
193. เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง 37.20 21.77
194. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา สกลนคร 37.10 0.00
195. เทศบาลตำบลหัวไทร 36.67 0.00
196. อบต.คลองปูน 36.37 0.10
197. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 35.77 0.00
198. อบต.ทุ่งควายกิน 35.66 0.19
199. ทต.แม่ยาว 35.61 0.00
200. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจังหวัดลำพูน 35.49 0.00
201. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ หนองคาย 35.30 0.00
202. PMBWP 34.34 822.85
203. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู 34.24 0.00
204. เทศบาลตำบลประโคนชัย 34.21 0.00
205. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 33.51 0.00
206. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 33.26 8.60
207. เทศบาลตำบลแม่ใจ 32.54 0.00
208. เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร 32.02 204.46
209. เทศบาลตำบลนาทวีนอก 31.70 0.00
210. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ชัยภูมิ 31.66 0.00
211. องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง 31.50 0.00
212. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4(นครสวรรค์) 31.24 0.00
213. อบต.บ้านน้ำพุ 30.95 3.00
214. โรงเรียนพิชญศึกษา 30.57 1,740.50
215. อบต.สะพานไม้แก่น 30.29 0.59
216. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจังหวัดพิษณุโลก 30.08 0.00
217. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 29.59 0.05
218. อบต.กระเบื้อง 29.41 0.00
219. เทศบาลตำบลงิ้วจังหวัดเชียงราย 28.78 0.00
220. เทศบาลตำบลแม่มอก 28.63 0.00
221. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 28.63 0.00
222. รฟม. 28.56 1,739.83
223. โรงพยาบาลนครพิงค์ 28.36 2,696.48
224. อบจ.นนทบุรี 28.32 3.18
225. องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน สกลนคร 28.16 0.00
226. เทศบาลตำบลหนองกี่ บุรีรัมย์ 28.09 1,223.37
227. เทศบาลตำบลนาแก้วจังหวัดสกลนคร 27.66 0.00
228. เทศบาลตำบลบางปลา 27.61 1.74
229. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27.58 0.00
230. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 27.41 0.00
231. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4(นครสวรรค์) 27.39 1,804.83
232. อบต.สายลำโพง 27.34 0.00
233. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 27.27 0.00
234. อบต.กระแจะ 27.20 0.00
235. เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 27.17 0.00
236. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจังหวัดนครสวรรค์ 27.01 0.00
237. อบต.บ้านหม้อจังหวัดสิงห์บุรี 26.73 0.17
238. เทศบาลตำบลบ้านนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26.42 0.00
239. องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 26.24 0.00
240. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก 25.79 0.00
241. อบจ.ระยอง ระยอง 25.79 0.00
242. เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม 25.70 0.00
243. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย 25.39 3.40
244. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน 25.01 0.00
245. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ชัยภูมิ 25.00 0.01
246. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง บึงกาฬ 24.61 0.00
247. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี 24.58 1,041.94
248. เทศบาลตำบลนาคู 24.48 0.04
249. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 24.46 0.00
250. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ 24.46 0.00
251. เทศบาลตำบลโนนสูง 24.33 0.53
252. ทสจ.นครปฐม นครปฐม 24.21 0.00
253. เทศบาลตำบลหงาวจังหวัดเชียงราย 24.14 0.00
254. องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบจังหวัดนครสวรรค์ 24.11 0.00
255. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อุบลราชธานี 23.75 0.00
256. อบต.บ้านนาจังหวัดระนอง 23.44 0.00
257. อบต.คาละแมะ 23.42 0.43
258. เทศบาลตำบลบ้านด่าน 23.26 0.00
259. ทสจ.สกลนคร สกลนคร 23.03 923.89
260. สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด 23.01 9.72
261. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดชุมพร 22.88 0.00
262. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 22.83 0.00
263. อบต.ศรีนาวา 22.82 0.00
264. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ 22.64 0.00
265. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 22.59 0.00
266. เทศบาลตำบลดอยลาน เชียงราย 22.53 0.00
267. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ 22.19 0.00
268. เทศบาลเมืองลำพูน 21.83 692.11
269. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี 21.53 0.00
270. อบต.หนองพิกุล0 21.46 0.00
271. เทศบาลเมืองสตูล สตูล 21.44 117.71
272. อบต.แสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 21.27 0.00
273. เทศบาลตำบลโป่ง 21.25 0.00
274. อบต.เกาะแก้วจังหวัดภูเก็ต 21.21 0.00
275. เทศบาลตำบลขี้เหล็กจังหวัดเชียงใหม่ 21.05 0.00
276. เทศบาลตำบลหาดทนง 21.00 0.00
277. เทศบาลตำบลดงแดง ร้อยเอ็ด 20.80 0.00
278. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า 20.74 0.00
279. เทศบาลตำบลในเมืองจังหวัดสุโขทัย 20.65 2.66
280. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 20.46 0.00
281. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 20.22 0.00
282. worrapon phonhom 20.16 75.49
283. อบต.ยายชา นครปฐม 20.14 0.00
284. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 19.97 0.00
285. เทศบาลตำบลบัลลังก์ 19.96 0.00
286. เทศบาลตำบลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี 19.85 600.97
287. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก 19.63 0.00
288. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลำปาง 19.50 0.00
289. เทศบาลตำบลสันทรายงาม 19.46 0.01
290. เทศบาลเมืองเดชอุดม 19.27 0.00
291. อบต.ค้อน้อย 19.24 0.00
292. อบต.บ้านควนจังหวัดตรัง 19.18 0.47
293. เทศบาลตำบลพระลับ 19.11 0.00
294. เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ 19.09 181.12
295. เทศบาลเมืองวังสะพุง 18.98 0.67
296. เทศบาลตำบลลานหอย สุโขทัย 18.67 0.00
297. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 18.51 0.00
298. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18.37 0.00
299. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา บึงกาฬ 18.14 0.00
300. เทศบาลเมืองป่าตอง 18.03 1,890.43
301. เทศบาลตำบลไทรย้อย 18.00 0.00
302. อบต.สันต้นหมื้อ 17.90 0.04
303. อบต.หนองบัวโคกจังหวัดบุรีรัมย์ 17.85 0.00
304. เทศบาลตำบลแม่ลาว 17.73 0.00
305. เทศบาลตำบลโนนหวาย 17.72 0.00
306. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ บึงกาฬ 17.54 0.00
307. อบต.คลองนา 17.54 0.00
308. อบต.ดินแดงจังหวัดศรีสะเกษ 17.47 0.00
309. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย บึงกาฬ 17.41 0.00
310. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี 17.33 0.00
311. เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 17.30 0.00
312. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 17.22 0.00
313. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 17.19 0.00
314. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม 17.15 0.00
315. อบต.สะเนียน 17.03 1,080.24
316. อบต.นบปริง 16.86 0.00
317. เทศบาลตำบลสถาน 16.82 0.00
318. อบต.วังมะปราง 16.68 0.00
319. อบต.เป็นสุข 16.67 0.00
320. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16.53 148.38
321. อบต.ดงมะรุม 16.49 0.00
322. เทศบาลตำบลบางไทร 16.35 0.00
323. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 16.16 0.00
324. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 16.15 0.00
325. เทศบาลตำบลนาแก นครพนม 16.14 0.00
326. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ 16.12 0.01
327. เทศบาลตำบลตากฟ้า 16.00 0.00
328. เทศบาลตำบลบงใต้ 15.89 0.00
329. เทศบาลตำบลเวียง 15.86 0.00
330. องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ บึงกาฬ 15.81 0.00
331. อบต.หนองยางจังหวัดนครราชสีมา 15.81 350.33
332. เทศบาลตำบลบ้านตาก 15.77 0.00
333. อบต.โคกกุง 15.75 6.34
334. อบต.ธาตุทอง 15.69 0.00
335. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 15.66 0.00
336. เทศบาลตำบลบ้านสา ลำปาง 15.54 0.00
337. อบต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา 15.45 5.61
338. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนจังหวัดนครสวรรค์ 15.39 0.00
339. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 15.35 11.49
340. อบต.วังแขม 15.31 0.00
341. อบต.ห้วยร่วมจังหวัดพิจิตร 15.27 0.00
342. เทศบาลตำบลยุโป ยะลา 15.14 94.37
343. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจังหวัดพิษณุโลก 15.11 0.00
344. องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด 14.96 0.00
345. อบต.กง 14.84 0.00
346. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกจังหวัดลำปาง 14.83 0.00
347. อบต.สักงาม 14.81 285.74
348. อบต.ท่าแฝก 14.69 0.00
349. อบต.บางปลาม้า 14.61 0.00
350. อบต.แม่ลอย 14.49 0.00
351. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด 14.33 0.00
352. อบต.คลองหก 14.33 0.00
353. เทศบาลตำบลบางเดื่อ 14.29 0.00
354. เทศบาลตำบลโนนสัง 14.17 55,924.70
355. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น 14.17 0.00
356. อบต.หาดล้า 14.12 0.00
357. อบต.โพนทองจังหวัดชัยภูมิ 13.94 0.00
358. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 13.86 363.64
359. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจังหวัดพิษณุโลก 13.75 0.00
360. บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 13.50 272.05
361. เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา 13.46 58.72
362. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี 13.36 0.00
363. เทศบาลตำบลยะหา 13.27 0.00
364. เทศบาลเมืองพะเยา 13.26 0.00
365. อบต.สนม 13.16 0.00
366. เทศบาลตำบลเหมืองง่า 13.02 0.00
367. สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 12.96 0.08
368. ทต.เชียงดาว 12.93 1.04
369. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า 12.83 0.00
370. อบต.แม่ข้าวต้ม 12.82 32.87
371. PMSP90 12.48 84.37
372. อบต.หนองหอย 12.46 0.00
373. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 12.42 0.00
374. เทศบาลตำบลเสริมงาม ลำปาง 12.39 0.04
375. เทศบาลตำบลท่าคันโท 12.37 0.00
376. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์จังหวัดกาญจนบุรี 12.35 0.00
377. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 12.29 0.00
378. เทศบาลตำบลมาบแค 12.24 0.00
379. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 12.15 6.94
380. อบต.หนองโพรง 11.90 0.00
381. เทศบาลตำบลลี้ 11.89 0.00
382. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า 11.80 0.00
383. เทศบาลนครลำปาง 11.70 885.53
384. อบต.ลาดแค 11.17 0.00
385. โรงเรียนสารวิทยา 11.10 8.01
386. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 11.01 1.91
387. อบต.หนองโนจังหวัดสระบุรี 10.92 0.00
388. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 10.89 0.08
389. เทศบาลตำบลแม่ข่า 10.86 0.00
390. อบต.วังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ 10.85 59.77
391. เทศบาลตำบลห้วยหลัว 10.83 15.83
392. อบต.บ่อโพธิ์ 10.81 0.00
393. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง 10.79 0.00
394. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดชุมพร 10.78 0.00
395. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ 10.76 0.00
396. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ 10.73 0.00
397. เทศบาลตำบลเขาชัยสน 10.64 35.85
398. อบต.ด่านม่วงคำ 10.62 2.56
399. หจก.รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียม 10.53 1,542.83
400. เทศบาลตำบลหลักห้า 10.51 2.20
401. เทศบาลตำบลนาดินดำ 10.49 0.56
402. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี 10.45 416.62
403. อบต.หลุมข้าวจังหวัดนครราชสีมา 10.44 0.00
404. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 10.25 649.71
405. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 10.23 0.00
406. เทศบาลตำบลน้ำสวย 10.20 0.00
407. อบต.โพทะเล 10.12 0.00
408. อบต.ทับปริก 10.10 0.00
409. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท 10.06 0.00
410. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี 10.05 4.22
411. อบต.เนินเพิ่ม 10.04 0.04
412. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 10.01 15.28
413. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง 10.00 10.12
414. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู บึงกาฬ 9.99 0.00
415. อบต.ท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9.98 0.00
416. อบต.ทุ่งพง 9.92 0.00
417. อบต.ร่องฟอง 9.88 2.05
418. เทศบาลเมืองแพร่ 9.80 0.00
419. อบต.น้ำอ่าง 9.73 0.00
420. อบต.ดอนมัน 9.72 154.42
421. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ลำปาง 9.69 0.00
422. อบต.พันท้ายนรสิงห์ 9.68 0.00
423. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 9.68 0.00
424. อบต.หาดนางแก้ว 9.59 0.00
425. อบต.โคกกลางจังหวัดนครราชสีมา 9.57 0.00
426. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา 9.56 0.00
427. อบต.สามบัณฑิต 9.29 14.66
428. HMMT 9.28 23.12
429. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง 9.27 258.71
430. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 9.25 0.00
431. เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย 9.20 0.00
432. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม บึงกาฬ 9.18 0.00
433. อบต.ทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมา 9.16 0.00
