อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. ประจวบคีรีขันธ์ 5,239.94 2,673.32
2. ระยอง 4,804.08 13,319.61
3. บุรีรัมย์ 4,707.37 1,422.71
4. เชียงราย 4,054.73 179.67
5. ยโสธร 3,531.22 22,768.29
6. น่าน 3,392.27 1,173.31
7. นครสวรรค์ 3,316.00 2,464.71
8. ขอนแก่น 3,296.17 2,164.10
9. อุดรธานี 2,935.12 8,820.47
10. พิจิตร 2,252.17 6,100.94
11. สกลนคร 1,915.17 986.14
12. เชียงใหม่ 1,821.39 2,747.71
13. ชัยภูมิ 1,415.82 526.20
14. พิษณุโลก 1,406.05 2,970.96
15. นครราชสีมา 1,254.18 1,791.70
16. สระบุรี 1,235.90 2,870.04
17. นนทบุรี 1,191.22 3,164.25
18. เพชรบูรณ์ 1,063.55 3,515.55
19. ร้อยเอ็ด 1,033.82 2,620.20
20. กรุงเทพมหานคร 943.47 4,178.46
21. สงขลา 930.22 17.15
22. ตรัง 891.89 3,310.07
23. ลำปาง 863.79 5,482.37
24. นครปฐม 766.34 26.77
25. มหาสารคาม 731.51 110.24
26. ยะลา 620.98 10,199.58
27. ศรีสะเกษ 604.78 2,424.61
28. นครศรีธรรมราช 585.93 1,853.46
29. หนองคาย 574.85 0.00
30. สุราษฎร์ธานี 551.55 11,000.03
31. ลำพูน 551.47 1,075.16
32. กาญจนบุรี 550.04 485.98
33. บึงกาฬ 549.89 0.00
34. กาฬสินธุ์ 511.57 796.82
35. เพชรบุรี 507.39 25.13
36. ราชบุรี 497.92 901.14
37. หนองบัวลำภู 394.72 55,951.96
38. ปราจีนบุรี 393.68 0.14
39. เลย 364.19 150.25
40. ปทุมธานี 362.57 1,210.09
41. ชลบุรี 356.42 3,492.21
42. อำนาจเจริญ 330.29 0.00
43. กำแพงเพชร 321.59 885.47
44. สิงห์บุรี 282.70 0.81
45. อุบลราชธานี 271.62 2,760.90
46. ปัตตานี 265.26 33.78
47. สุรินทร์ 265.03 0.43
48. ชุมพร 258.00 204.46
49. ตราด 235.82 0.00
50. กระบี่ 231.45 1,654.68
51. จันทบุรี 224.67 172.61
52. ฉะเชิงเทรา 210.01 1,639.11
53. พระนครศรีอยุธยา 206.98 16.18
54. ลพบุรี 200.33 0.05
55. ภูเก็ต 188.84 1,890.43
56. ระนอง 173.47 6,576.92
57. อ่างทอง 155.20 0.00
58. ตาก 114.28 34.75
59. มุกดาหาร 102.20 0.00
60. สุโขทัย 101.40 68.87
61. สมุทรปราการ 92.68 173.58
62. สุพรรณบุรี 92.03 3.44
63. พัทลุง 86.70 1,068.98
64. อุตรดิตถ์ 59.80 0.00
65. พะเยา 49.27 0.02
66. สมุทรสาคร 49.07 5.22
67. นครพนม 44.20 0.00
68. นครนายก 41.74 682.66
69. อุทัยธานี 30.92 0.00
70. แพร่ 25.96 2.05
71. สตูล 21.62 118.95
72. พังงา 17.46 0.00
73. ชัยนาท 11.42 0.76
74. สระแก้ว 7.79 0.00
75. นราธิวาส 1.54 0.05
76. สมุทรสงคราม 0.42 0.00
77. แม่ฮ่องสอน 0.00 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th