ภาคกลาง
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ |
จังหวัด |
พื้นที่ (ไร่) |
1. | กรุงเทพมหานคร | 943.47 |
2. | กำแพงเพชร | 321.59 |
3. | ชัยนาท | 11.42 |
4. | นครนายก | 41.74 |
5. | นครปฐม | 766.34 |
6. | นครสวรรค์ | 3,316.00 |
7. | นนทบุรี | 1,191.22 |
8. | ปทุมธานี | 362.57 |
9. | พระนครศรีอยุธยา | 206.98 |
10. | พิจิตร | 2,252.17 |
11. | พิษณุโลก | 1,406.05 |
12. | ลพบุรี | 200.33 |
13. | สมุทรปราการ | 92.68 |
14. | สมุทรสงคราม | 0.42 |
15. | สมุทรสาคร | 49.07 |
16. | สระบุรี | 1,235.90 |
17. | สิงห์บุรี | 282.70 |
18. | สุพรรณบุรี | 92.03 |
19. | สุโขทัย | 101.40 |
20. | อุทัยธานี | 30.92 |
21. | อ่างทอง | 155.20 |
22. | เพชรบูรณ์ | 1,063.55 |

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.